Châssis
Ludospace
Kilomètres
49 500 km
Energie
électrique
Mise en circulation
11 / 2016
Puissance
1cv / 136ch
Boîte de vitesse
automatique
Garantie 6 mois
Très bon état
Crit'Air 0
| Véhicule | Kia Soul |
| Prix TTC d'occasion | 11 995 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 49 500 Km |
| Boîte de vitesse | automatique |
| Énergie | électrique |
| Millésime | 01/2016 |
| Mise en circulation | 11/2016 |
| Localisation du vendeur | Soliers (14) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 1071 |
| Puissance réelle (ch) | 136 |
| Puissance fiscale (cv) | 1 |
| Type (Chassis) | Ludospace |
| Couleur extérieur | Blanc |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
KIA SOUL ELECTRIQUE 110 CH 27KW REVISEE GARANTIE DOUBLE DE CLES CARNET D'ENTRETIEN VISIBLE SUR SOLIERS-AUTOMOBILE.FR SOLIERS AUTOMOBILE 1 RUE AUGUSTIN RIFFAULT 14540 SOLIERS