Châssis
Break
Kilomètres
116 010 km
Energie
diesel
Mise en circulation
06 / 2016
Puissance
5cv / 110ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 3 mois
Très bon état
Crit'Air 2
| Véhicule | Renault MEGANE III ESTATE |
| Prix TTC d'occasion | N.C. Devis assurance auto |
| Kilométrage | 116 010 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 30/2016 |
| Mise en circulation | 06/2016 |
| Localisation du vendeur | Soliers (14) |
| Couleur intérieur | Noir |
| Intérieur | Tissu |
| Garantie | Garantie 3 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 1348 |
| Puissance réelle (ch) | 110 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
93 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Break |
| Couleur extérieur | Noir |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Peinture | Métal |
RENAULT MEGANE ESTATE 1.5L DCI 110 CH RÉVISÉE GARANTIE CARNET D'ENTRETIEN CROCHET D'ATTELAGE KIT DISTRIBUTION REMPLACE A 99000KMS EN 2024 VISIBLE SUR SOLIERS-AUTOMOBILE.FR SOLIERS AUTOMOBILE 1 RUE AUGUSTIN RIFFAULT 14540 SOLIERS