Châssis
Berline
Kilomètres
114 350 km
Energie
essence
Mise en circulation
07 / 2010
Puissance
5cv / 95ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 3 mois
Très bon état
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C3 Confort |
| Prix TTC d'occasion | N.C. Devis assurance auto |
| Kilométrage | 114 350 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | essence |
| Millésime | 31/2010 |
| Mise en circulation | 07/2010 |
| Localisation du vendeur | Soliers (14) |
| Intérieur | Tissu |
| Garantie | Garantie 3 mois |
| État | très bon état |
| Réference | 1419__ |
| Puissance réelle (ch) | 95 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
134 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Berline |
| Couleur extérieur | Gris clair |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Peinture | Métal |
CITROEN C3 1.4L VTI 95 CH AIRDREAM
MOTEUR A CHAINE DE DISTRIBUTION
PREMIÈRE MAIN
DOUBLES DE CLÉS
VISIBLE SUR WWW-SOLIERS-AUTOMOBILE.FR
SOLIERS AUTOMOBILE
1 RUE AUGUSTIN RIFFAULT
14540 SOLIERS